廢紙粉碎生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)
東莞生活垃圾破碎處理現(xiàn)場(chǎng)
輪胎回收設(shè)備生產(chǎn)線
浙江大件垃圾破碎現(xiàn)場(chǎng)
機(jī)頭料粉碎機(jī)采用穩(wěn)固的機(jī)箱結(jié)構(gòu),大容積的破碎箱和廣口進(jìn)料斗,高輸出扭矩,破碎能力從而更強(qiáng)悍。該設(shè)備可撕碎高硬度、大體積的中空塑料桶,大藍(lán)桶,化工桶,金屬,輪胎,木材,電子垃圾等等。
機(jī)頭料粉碎機(jī)是有電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)系統(tǒng)帶動(dòng)破碎室里的刀盤轉(zhuǎn)動(dòng),然后將需要輸送機(jī)的物料用輸送機(jī)送入該設(shè)備的入料斗,待破碎原料經(jīng)由入料斗進(jìn)入破碎室,刀盤以剪切和撕裂的方式對(duì)物料進(jìn)行破碎至大小符合要求后排出撕碎機(jī)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
4、電機(jī)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)與破碎主軸直連,效率高,故障少。
型號(hào) | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產(chǎn)量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機(jī)功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
刀盤數(shù)量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數(shù)量不同,可定做 | ||||||
刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉(cāng)尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話17603868999